ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่
16 มี.ค. 2569
ประเภท : XM ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569 ประเภท : XM
ประเภท : XM ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569 ประเภท : XM
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่
14 มี.ค. 2568
4,845
100.00
5,424
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่
14 มี.ค. 2568
5,424.00
100.00
26.92
ผู้ถือหุ้น*
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | 216,127,300 | 72.04 |
| 2 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 4,667,400 | 1.56 |
| 3 | นาย พงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ | 3,300,000 | 1.10 |
| 4 | นาย วุฒิชัย เจริญผล | 3,097,100 | 1.03 |
| 5 | น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ | 2,765,200 | 0.92 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,547,398 | 0.85 |
| 7 | นาย วันชาติ เอกชนะกุล | 2,490,000 | 0.83 |
| 8 | น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | 2,303,000 | 0.77 |
| 9 | นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ | 2,222,000 | 0.74 |
| 10 | น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา | 2,179,500 | 0.73 |
| 11 | นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ | 2,000,100 | 0.67 |
| 12 | นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร | 1,560,000 | 0.52 |
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 เม.ย. 2568 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
5,766
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
5,424
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
26.92
ผู้ถือหุ้น*
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | 214,767,300 | 71.59 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,735,092 | 3.58 |
| 3 | นาย วุฒิชัย เจริญผล | 3,009,500 | 1.00 |
| 4 | นาย พงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ | 2,650,000 | 0.88 |
| 5 | น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ | 2,536,600 | 0.85 |
| 6 | นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ | 2,200,000 | 0.73 |
| 7 | น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | 2,188,000 | 0.73 |
| 8 | น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา | 2,174,000 | 0.72 |
| 9 | นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ | 2,000,100 | 0.67 |
| 10 | นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร | 1,558,800 | 0.52 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน