Shareholders

Shareholders Detail

Overview As of 05 May 2026 Rights Type : XD

Total Shareholders
4,954

% Shares in Scripless Holding
100.00

Free Float As of 16 Mar 2026

Minor Shareholders (Free float)
4,335

% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
26.44

Shareholders*

Rank Shareholders # Shares (Shares) % Shares
1 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ 216,127,300 72.04
2 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4,592,400 1.53
3 นาย พงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ 3,300,000 1.10
4 นาย วุฒิชัย เจริญผล 3,194,000 1.06
5 น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ 2,829,700 0.94
6 นาย วันชาติ เอกชนะกุล 2,640,000 0.88
7 น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 2,303,000 0.77
8 นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ 2,222,000 0.74
9 น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา 2,179,500 0.73
10 นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ 2,000,100 0.67
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,865,077 0.62
12 นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร 1,558,800 0.52
Remark

• The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
• * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.