Shareholders Detail
Overview As of
16 Mar 2026
Rights Type : XM Overview As of 16 Mar 2026 Rights Type : XM
Rights Type : XM Overview As of 16 Mar 2026 Rights Type : XM
Free Float As of
14 Mar 2025
4,845
100.00
5,424
Free Float As of
14 Mar 2025
5,424.00
100.00
26.92
Shareholders*
| Rank | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | 216,127,300 | 72.04 |
| 2 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 4,667,400 | 1.56 |
| 3 | MR. PONGPAICHAYONT THONGCHUA | 3,300,000 | 1.10 |
| 4 | นาย วุฒิชัย เจริญผล | 3,097,100 | 1.03 |
| 5 | MISS SUPASSORN JAOVISIDHA | 2,765,200 | 0.92 |
| 6 | Thai NVDR Company Limited | 2,547,398 | 0.85 |
| 7 | MR. WANCHART EKCHANAKUL | 2,490,000 | 0.83 |
| 8 | น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | 2,303,000 | 0.77 |
| 9 | MR. ARKRADEJ LIAMCHAROEN | 2,222,000 | 0.74 |
| 10 | น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา | 2,179,500 | 0.73 |
| 11 | นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ | 2,000,100 | 0.67 |
| 12 | นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร | 1,560,000 | 0.52 |
Shareholders Detail
Overview As of 25 Apr 2025 Rights Type : XD
Total Shareholders
5,766
% Shares in Scripless Holding
100.00
Free Float As of 14 Mar 2025
Minor Shareholders (Free float)
5,424
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
26.92
Shareholders*
| Rank | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | 214,767,300 | 71.59 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,735,092 | 3.58 |
| 3 | นาย วุฒิชัย เจริญผล | 3,009,500 | 1.00 |
| 4 | นาย พงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ | 2,650,000 | 0.88 |
| 5 | น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ | 2,536,600 | 0.85 |
| 6 | นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ | 2,200,000 | 0.73 |
| 7 | น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | 2,188,000 | 0.73 |
| 8 | น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา | 2,174,000 | 0.72 |
| 9 | นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ | 2,000,100 | 0.67 |
| 10 | นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร | 1,558,800 | 0.52 |
Remark
• The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
• * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.