
Shareholders Detail
Overview As of
25 Apr 2025
Rights Type : XD Overview As of 25 Apr 2025 Rights Type : XD
Rights Type : XD Overview As of 25 Apr 2025 Rights Type : XD
Free Float As of
14 Mar 2025
5,766
100.00
5,424
Free Float As of
14 Mar 2025
5,424.00
100.00
26.92
Shareholders*
Rank | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
---|---|---|---|
1 | นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | 214,767,300 | 71.59 |
2 | Thai NVDR Company Limited | 10,735,092 | 3.58 |
3 | นาย วุฒิชัย เจริญผล | 3,009,500 | 1.00 |
4 | MR. PONGPAICHAYONT THONGCHUA | 2,650,000 | 0.88 |
5 | MISS SUPASSORN JAOVISIDHA | 2,536,600 | 0.85 |
6 | MR. ARKRADEJ LIAMCHAROEN | 2,200,000 | 0.73 |
7 | น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | 2,188,000 | 0.73 |
8 | น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา | 2,174,000 | 0.72 |
9 | นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ | 2,000,100 | 0.67 |
10 | นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร | 1,558,800 | 0.52 |
Shareholders Detail
Overview As of 25 Apr 2025 Rights Type : XD
Total Shareholders
5,766
% Shares in Scripless Holding
100.00
Free Float As of 14 Mar 2025
Minor Shareholders (Free float)
5,424
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
26.92
Shareholders*
Rank | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
---|---|---|---|
1 | นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | 214,767,300 | 71.59 |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,735,092 | 3.58 |
3 | นาย วุฒิชัย เจริญผล | 3,009,500 | 1.00 |
4 | นาย พงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ | 2,650,000 | 0.88 |
5 | น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ | 2,536,600 | 0.85 |
6 | นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ | 2,200,000 | 0.73 |
7 | น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | 2,188,000 | 0.73 |
8 | น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา | 2,174,000 | 0.72 |
9 | นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ | 2,000,100 | 0.67 |
10 | นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร | 1,558,800 | 0.52 |
Remark
• The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
• * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.